INVERSOR GROWATT MIC 3300 TL-X2
Inversor residencial monofásico, ideal para sistemas solares pequeños y medianos en el hogar. Destaca por su diseño compacto y ligero.
Tags |
| Característica | Valor |
| Máxima potencia FV recomendada | 4950W |
| Máximo voltaje CD | 550V |
| Voltaje de arranque | 50V |
| Voltaje nominal | 360V |
| Rango de voltaje de MPPT | 50V-550V |
| Número de MPPTs | 1 |
| Cadenas por MPPT | 1 |
| Máxima corriente de entrada por MPPT | 16A |
| Corriente máx. de cortocircuito por MPPT | 24A |
Datos de salida (CA)
| Característica | Valor |
| Potencia nominal de CA | 3300W |
| Potencia aparente máxima | 3300VA |
| Voltaje nominal CA (Rango) | 230V (180-280V) |
| Frecuencia de red CA | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65Hz) |
| Corriente máxima de salida | 14.3A |
| Factor de potencia ajustable | 0.8 adelanto … 0.8 atraso |
| Distorsión armónica total | <3% |
| Tipo de conexión CA | Monofásico |
Eficiencia
| Característica | Valor |
| Máxima eficiencia | 97.6% |
| Eficiencia europea | 97.1% |
| Eficiencia de MPPT | 99.9% |
Dispositivos de protección
| Característica | Valor |
| Protección de polaridad inversa CD | Sí |
| Interruptor CD | Sí |
| Protección contra sobretensión CA/CD | Clase III / Clase II |
| Monitoreo de resistencia de aislamiento | Sí |
| Protección contra cortocircuitos en CA | Sí |
| Monitoreo de falla a tierra | Sí |
| Monitoreo de red | Sí |
| Protección anti-isla | Sí |
| Monitoreo de corriente residual | Sí |
| AFCI | Sí |
Datos generales
| Característica | Valor |
| Dimensiones | 274 x 254 x 138mm |
| Peso | 6.4kg |
| Rango de temperatura de operación | -30°C … +60°C |
| Autoconsumo (noche) | <0.5W |
| Topología | Sin transformador |
| Enfriamiento | Convección natural |
| Grado de protección | IP66 |
| Humedad relativa | 100% |
| Altitud | 4000m |
| Conexión CD | H4/MC4 (opcional) |
| Conexión CA | Conector |
| Pantalla | OLED |
| Comunicación | RS485 / USB / WIFI (opc.) / GPRS (opc.) / RF (opc.) / LAN (opc.) |
| Garantía | 5 años (10 años opcional) |
Certificaciones: CE, AS4777, AS/NZS 3100, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1, VFR 2019, EN50549-1, IEC 60068, IEC 61683, IEC 62116, IEC 61727, INMETRO, G98, C10/C11, UNE217001, UNE206007, PO12.2
| Voltaje mínimo de entrada | 50 V |
| Voltaje máximo de entrada | 550 V |
| Voltaje máximo de salida | 220 V |
| Potencia máxima de operación | 3300 W |
| Potencia pico | 3300 W |
| Tipo de onda | Onda Sinusoidal |
| Es solar | Si |
| Con salida USB | No |
| Con indicador LED | SI |
| Con botón de encendido/apagado | Si |
| Peso | 6.2 Kg |
| ALTO | 27.4 cm |
| Ancho | 13.8 cm |
| Largo | 25.4 cm |
.webp?unique=a4efcbc)


.webp?unique=a4efcbc)
.webp?unique=a4efcbc)
.webp?unique=a4efcbc)

.webp?unique=a4efcbc)
.webp?unique=a4efcbc)
.webp?unique=a4efcbc)



_page-0001.webp?unique=bafcd17)
.webp?unique=a4efcbc)


.webp?unique=a4efcbc)
.webp?unique=a4efcbc)
.webp?unique=a4efcbc)

.webp?unique=a4efcbc)
.webp?unique=a4efcbc)
.webp?unique=a4efcbc)



_page-0001.webp?unique=bafcd17)