| Voltaje mínimo de entrada | 40 V |
| Voltaje máximo de entrada | 550 V |
| Potencia máxima de operación | 3000 VA |
| Con indicador LED | SI |
| Rango de temperatura de operación | -30°C a +60°C |
| Grado de protección | IP66 |
| Garantía del equipo | 5 años |
| Máxima potencia en FV recomendada | 3900 W |
| Potencia en PV recomendada | 3600 W |
| Voltaje de arranque (para el encendido del equipo) | 80 VDC |
| Voltaje mínimo de trabajo | 120 VDC |
| Voltaje nominal | 360 VDC |
| Número de MPPTs | 2 |
| Número de cadenas por MPPT | 1 |
| Corriente máxima por MPPT | 24 A |
| Voltaje Nominal AC | 220 V |
| Frecuencia de red | 60 Hz |
| Corriente máxima de salida AC | 13.6 A |
| Pastilla de protección recomendada | Mayor o igual a 17A |
| Recomendación de calibre de cableado en AC AWG | 10 AWG |
| Ancho del equipo | 375 mm |
| Largo del equipo | 160 mm |
| Alto del equipo | 350 mm |
| Peso del equipo | 10.8 kg |
Ficha Tecnica MIN 2500-600 TL-X2.pdf
Download























